In | ||
Độ phân giải tối đa (dpi) | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 1200 (theo chiều dọc)dpi | |
Đầu in/ mực in | Loại: | Cartridge FINE |
Tổng số vòi phun: | 1.472 | |
Kích thước giọt mực (tối thiểu): | 2pl | |
Ống mực: | PG-810, CL-811 (PG-810XL, XL-811XL Optional) |
|
Tốc độ in Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ copy và in tài liệu |
Tài liệu: màu*2: ESAT / một mặt: |
Xấp xỉ 4,8ipm |
Tài liệu: đen trắng *2: ESAT / một mặt: |
Xấp xỉ 7,0ipm | |
Ảnh (4 x 6")*2: PP-201 / không viền: |
Xấp xỉ 40 giây (không viền) | |
Chiều rộng có thể in | Có thể lên tới 203,2mm (8 inches) | |
Vùng có thể in | In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm Lề trái / phải: mỗi bên 3,4mm (LTR, LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
Vùng nên in | Lề trên: | 31,5mm |
Lề dưới: | 32,5mm | |
Kích thước giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10) | |
Nạp giấy (khay giấy phía trước) (Số lượng giấy tối đa) |
Giấy thường: | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) |
A4 = 80 | |
Giấy mạ platin chuyên nghiệp (PT-101) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy Luster chuyên nghiệp (LU-101) |
A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng mờ (SG-201) |
4 x 6" = 20, A4 / 8 x 10" = 10 |
|
Giấy ảnh bóng sử dụng hàng ngày "Everyday Use" (GP-501) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh dính (PS-101) |
1 | |
Giấy ảnh T-Shirt Transfer (TR-301) |
1 | |
Giấy Envelope: | European DL, US Com. #10 = 5 | |
Trọng lượng giấy | Khay giấy phía trước: | Giấy thường: 64 - 105g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon: trọng lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy mạ Platin chuyên nghiệp PT-101) |
Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
Căn lề đầu in | Làm thủ công | |
Quét | ||
Loại máy quét | Flatbed | |
Phương pháp quét | CIS (bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*4 | 600 x 1200dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn*5 | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 / 8 bits |
Bản màu: | 48 / 24 bits (mỗi màu RGB 16 / 8 bits) | |
Tốc độ quét đường*6 | Thang màu xám: | 1,1ms/dòng (300dpi) |
Bản màu: | 3,4ms/dòng (300dpi) | |
Tốc độ quét*7 | Reflectives: A4 màu / 300dpi: | Xấp xỉ 14 giây |
Kích thước tài liệu tối đa | Flatbed: | A4, LTR (216 × 297mm) |
Copy | ||
Kích thước bản gốc tối đa | A4, LTR (216 × 297mm) | |
Loại giấy tương thích | Kích thước: | A4 / LTR / 4 x 6" |
Loại: | Giấy thường | |
Chất lượng ảnh | Giấy thường: | Fast, Standard |
các loại giấy khác: | cố định | |
Tốc độ copy*7 Dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và copy tài liệu |
Tài liệu: màu: sFCOT / một mặt: |
Xấp xỉ 30 giây |
Tà liệu: màu: sESAT / một mặt: |
Xấp xỉ 1,8ipm | |
Copy nhiều bản | Tài liệu đen trắng / Tài liệu màu: Số lượng bản copy được đặt qua giao diện người sử dụng máy in (UI). | 20 trang |
Yêu cầu hệ thống (xin vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích OS và tải trình điều khiển cập nhật nhất) |
Windows: | Windows XP SP2, XP SP3 / Windows Vista SP1, Vista SP2 / Windows 7, 7 SP1 |
Macintosh: | Mac OS X v10.4.11 - 10.7 | |
Các thông số kĩ thuật chung | ||
Giao diện | USB 2.0 tốc độ cao | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không tính đến ngưng tụ) | |
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không tính đến ngưng tụ) | |
Độ vang âm (in từ máy tính) | Ảnh cỡ (4 x 6")*10: | Xấp xỉ 44,7dB (A) |
Nguồn | AC100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ chờ Standby: | Xấp xỉ 0,6W |
Khi copy*11: | Xấp xỉ 10W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (châu Âu, Trung Quốc), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 444 x 329 x 153mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 5,3kg |
Gửi thắc mắc về sản phẩm
Bạn có thể gửi thắc mắc, hoặc góp ý, bình luận về sản phẩm tại đây!