In | ||
Tốc độ*1 Dựa theo ISO / IEC 24734. Kích chuột vào đây để có thêm báo cáo tóm tắt |
Tài liệu: mực đen: | ESAT: xấp xỉ 8,4ảnh/phút |
FSOT: xấp xỉ 36giây | ||
Tài liệu: mực màu: | ESAT: xấp xỉ 5,6ảnh/phút | |
FSOT: xấp xỉ 54giây | ||
Ảnh (4 x 6"): | PP-201 / không viền: xấp xỉ 41giây | |
Độ phân giải (dpi)*2 | 9600 x 2400dpi (tối đa) | |
Kích thước giọt mực tối thiểu | 1pl (tối thiểu) | |
Số lượng kim phun | 2368 | |
Loại Cartridge | PG-820 BK, CLI-821 BK / C / M / Y | |
Chiều rộng có thể in | Có thể lên tới 203,2mm (8-inch) | |
Không viền: | Có thể lên tới 216mm (8,5-inch) | |
Vùng nên in | Lề trên: | 40,7mm |
Lề dưới: | 37,4mm | |
Kích thước giấy có thể sử dụng | A4, Letter, Legal, A5, B5, Envelopes (DL, COM10), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | |
In ảnh không viền | 4 x 6" / 8 x 10" / A4 | |
Quét | ||
Công nghệ | Máy quét nhân tố CIS Flatbed | |
Độ phân giải quang học | Flatbed: | 2400 x 4800dpi |
ADF: | 600 x 600dpi | |
Độ phân giải lựa chọn (Flatbed) | 19200 x 19200dpi | |
Tốc độ quét dòng (không tính đến thời gian truyền dữ liệu) |
Thang màu xám: | 1,80miligiây/dòng (300dpi) |
Bản màu: | 4,20mmiligiây/dòng (300dpi) | |
Tốc độ quét*3 (Reflectives) | A4 bản màu / Độ phân giải mặc định: |
xấp xỉ 17giây (300dpi) |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) |
Bản màu xám: | 16 bits / 8 bits |
bản màu: | 48 / 24 bits (RGB each 16 / 8 bits) | |
Tương thích | TWAIN / WIA (Windows XP / Windows Vista) | |
Các tính năng khác | Push Scan, Network Scan | |
Copy | ||
Tốc độ*4 Dựa theo ISO / IEC 24734. Kích chuột vào đây để có thêm báo cáo tóm tắt |
Tài liệu: mực màu: | FCOT: xấp xỉ 27giây |
Tài liệu (ADF): bản mực đen: | ESAT: xấp xỉ 6,8ảnh/phút | |
FSOT: xấp xỉ 65giây | ||
Tài liệu (ADF): mực màu: | ESAT: xấp xỉ 3,0ảnh/phút | |
FSOT: xấp xỉ 110giây | ||
Chất lượng ảnh | 3 vị trí (Nhanh, Tiêu chuẩn, Cao) | |
Điều chỉnh mật độ | 9 vị trí, cường độ tự động (AE copy)* * không hỗ trợ cho ADF |
|
Tính năng thu nhỏ / phóng to | Fit-to-Page, 25 - 400% | |
Copy nhiều bản (bản đen trắng / bản màu) |
Tối đa 99 trang | |
ADF (tự động đảo mặt) | chia bộ, 2 trong 1, 4 trong 1, 1 mặt sang 1 mặt, 1 mặt sang 2 mặt, 2 mặt sang 2 mặt, 2 mặt sang 1 mặt |
|
In ảnh không viền (Platen) | 4 x 6" / 5 x 7" / A4 | |
Fax | ||
Loại | Loại nhận fax để bàn (Super G3 / giao tiếp màu) | |
Đường truyền áp dụng | PSTN (mạng điện thoại kết nối công cộng) | |
Độ phân giải | Văn bản mực đen: | 8pels/mm x 3,85dòng/mm (Tiêu chuẩn), 8pels/mm x 7,7dòng/mm (Đẹp), 300 x 300dpi (Tuyệt đẹp) |
Văn bản mực màu: | 200 x 200dpi | |
Tốc độ modem | Tối đa 33,6kb/s | |
Tốc độ truyền*5 | Văn bản mực đen: | xấp xỉ 3giây (33,6kb/s) |
Văn bản mực màu: | xấp xỉ 1phút (33,6kb/s) | |
Nén | Văn bản mực đen: | MH, MR, MMR |
Văn bản mực màu: | JPEG | |
Thang màu | Văn bản mực đen: | 256 mức |
Văn bản mực màu: | 24 bits màu hoàn toàn (mỗi màu RGB 8 bits) |
|
ECM (Chế độ sửa lỗi) | tương thích ITU-T T.30 | |
Quay số tự động | Quay tốc độ một nút nhấn: | tối đa 5 |
Quay tốc độ mã hoá: | Tối đa 100 vị trí | |
Quay nhóm: | Tối đa 104 vị trí | |
Bộ nhớ truyền / nhận*6 | xấp xỉ 50 trang | |
Các tính năng khác | Truyền theo bộ nhớ, thay đổi, F / T (bằng tay), kết nối trả lời bằng máy, nhận từ xa, quay lại, từ chối cuộc gọi, từ chối nhận fax, vào lại số fax, kiểm tra thông tin fax RX | |
Fax từ máy tính | ||
Loại | Windows: | thông qua modem FAX (ở MFP) |
Mac: | N/A | |
Số đến, đen trắng / màu | 1 vị trí, chỉ truyền bản đen trắng | |
Các tuỳ chọn mạng làm việc | ||
Mạng LAN có dây | Giao thức: | TCP/IP |
Loại mạng làm việc: | IEEE 802.3u (100 BASE-TX) / IEEE 802.3 (10 BASE-T) |
|
Hệ thống truyền: | 100M / 10Mbps (tự động bật) | |
Mạng LAN không dây | Loại mạng làm việc: | IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Băng tần: | 2.412GHz - 2. 472GHz | |
Kênh: | 1 - 13 | |
Hệ thống truyền: | hệ thống OFDM / DS-SS | |
Tỉ lệ dữ liệu: | 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6Mbps (IEEE802.11g, tự động bật), 11 / 5.5 / 2 / 1Mbps (IEEE802.11b, tự động bật) | |
Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
An ninh: | WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP64 / 128 bits, mật khẩu quản trị | |
Tiêu chuẩn: | Wi-Fi, FCC, IC, ETSI, iDA | |
In ảnh trực tiếp | ||
In trực tiếp từ thẻ | Các loại phương tiện lưu trữ tương thích: | Compact Flash, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick PRO, SD Card, SDHC Card, MultiMedia Card (Ver.4.1), MultiMedia Card Plus (Ver.4.1), xD-Picture Card*, xD-Picture Card Type M*, xD-Picture Card Type H*, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro*, RS-MMC* (Ver.4.1), mini SD Card*, micro SD Card*, mini SDHC Card*, micro SDHC Card* * có thể sử dụng cùng với bộ điều hợp đặc biệt được bán riêng rẽ. |
Định dạng file: | File ảnh JPEG và TIFF (Exif-compliant) chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số tương thích DCF (Ver.1.0 / 2.0) | |
In trực tiếp từ máy ảnh | Các loại máy ảnh kỹ thuật số tương thích: | Máy ảnh kỹ thuật số tương thích với "PictBridge", máy ảnh và điện thoại chụp ảnh |
Các định dạng file: | JPEG (tuân theo Exif ver2.2 / 2.21 ) | |
Xử lý giấy | ||
Khay giấy cạnh | Giấy thường | A4 = 150 |
Giấy độ phân giải cao (HR-101N) |
A4 = 80 | |
Giấy ảnh Platin Pro Platinum (PT-101) |
A4 / 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh Pro II (PR-201) |
A4 / 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201) |
A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh Plus Semi-Gloss (SG-201) |
A4 / 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh Glossy "Everyday Use" (GP-501) |
A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh dính, (PS-101) |
1 | |
Envelope | European DL và US Com. #10 = 10 | |
Cassette | Giấy thường: | A4 = 150 |
ADF | Giấy thường: | A4 = 35 |
Trọng lượng giấy | ||
Khay giấy cạnh | Giấy thường: | 64 - 105g/m2 |
Giấy đặc chủng của Canon: Trọng lượng giấy tối đa: |
xấp xỉ 300g/m2 (Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
|
Khay giấy Cassette | Giấy thường: | 64 - 105g/m2 |
Các yêu cầu về hệ thống | ||
Windows | 2000 SP4 / XP SP2 / Vista | |
Macintosh | OS X 10.3.9 - 10.5 | |
Các thông tin chung | ||
Màn hình | Màn hình LCD (màn màu TFT cỡ 2,5-inch / 6,2cm / 230K điểm ảnh) | |
Giao diện | USB 2.0 tốc độ cao, PictBridge, Bluetooth v2.0: Tốc độ tối đa 1,44Mb/s (tuỳ chọn, chỉ ảnh JPEG dành cho điện thoại di động, OPP, BIP, HCRP dành cho máy tính) |
|
Phần mềm đi kèm của Canon | Canon Solution Menu MP Navigator EX Easy-PhotoPrint EX |
|
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không tính đến ngưng tụ sương) |
|
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Độ ồn*7 | Khi in: | xấp xỉ 43,5dB. (A) |
Điện năng tiêu thụ | Khi ở chế độ chờ (Đèn quét tắt) Kết nối USB với máy tính: |
xấp xỉ 4,1W |
Khi TẮT (Kết nối USB với máy tính): | xấp xỉ 1,6W | |
Khi copy*8: | xấp xỉ 21W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU), WEEE (EU), RoHS (China) |
Nhãn sinh thái: | Energy Star | |
Trọng lượng | 11,8kg | |
Kích thước (W x D x H) | 491 x 437 x 226mm |
Gửi thắc mắc về sản phẩm
Bạn có thể gửi thắc mắc, hoặc góp ý, bình luận về sản phẩm tại đây!