Loại máy in | |||
Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 600 (theo chiều dọc) dpi | ||
Đầu in / Mực in | Loại: | Hộp mực FINE | |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 1.280 vòi phun | ||
Kích thước giọt mực: | 2pl | ||
Ống mực: | PG-47, CL-57 | ||
Tốc độ in*2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu |
Tài liệu: màu | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 4,0 trang/phút |
Tài liệu: đen trắng | ESAT /in một mặt | Xấp xỉ 8,0 trang/phút | |
Chiều rộng có thể in | 203,2mm (8inch) | ||
Vùng có thể in | In có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 16,7mm, Lề trái/ Lề phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,mm) |
|
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: 31,6mm / Lề dưới: 29,2mm | ||
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", khổ bao thư (DL, COM10), khổ chọn thêm (chiều rộng 101,6mm – 215,9mm, chiều dài 152,4mm - 676mm) | ||
Xử lí giấy - Khay nạp giấy phía sau: E400 (Lượng giấy tối đa) |
Giấy in thường | A4, A5, B5, LTR=60, LGL=10 | |
Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh bong sử dụng hang ngày (GP-601) | 4 x 6"=20 | ||
Giấy khổ bao thư | European DL / US Com. #10=5 | ||
Định lượng giấy | Khay nạp giấy phía sau | Giấy in thường: 64-105 g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 275 g/m2 (Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201)) |
|
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
Căn lề in | Căn bằng tay | ||
Quét*4 | |||
Loại máy quét | Flatbed | ||
Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | ||
Độ phân giải quang học*5 | 600 x 1200dpi | ||
Độ phân giải có thể lựa chọn*6 | 25 - 19200dpi | ||
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16bits / 8bits | |
Màu: | 48bits / 24bits (RGB mỗi màu 16bits / 8bits ) | ||
Tốc độ quét đường*7 | Thang màu xám: | 1,2 miligiây/dòng (300dpi) | |
Màu: | 3,5 miligiây/dòng (300dpi) | ||
Tốc độ quét*8 | Reflective: A4 Colour / 300dpi |
Xấp xỉ 14 giây | |
Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Sao chụp | |||
Khổ bản gốc tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) | ||
Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, LTR | |
Loại giấy: | Giấy in thường | ||
Chất lượng ảnh | Giấy in thường: | Fast, Standard | |
Tốc độ sao chụp*9 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24735 và ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu |
Tài liệu: màu: sFCOT / in một mặt: |
Xấp xỉ 30 giây | |
Tài liệu: màu: sESAT / in một mặt: |
Xấp xỉ 1,8 trang/phút | ||
Sao chụp nhiều bản | Đen trắng / màu | 1 - 21 pages | |
Yêu cầu hệ thống | |||
Windows: | (Xin vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải trình điều khiển cập nhật nhất) | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | |
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 và phiên bản sau này | ||
Thông số kĩ thuật chung | |||
Môi trường vận hành | USB 2.0 tốc độ cao | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: 15 - 30°C; Độ ẩm: 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Độ vang âm (khi in từ máy tính) | Nhiệt độ: 0 - 40°C; Độ ẩm: 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Acoustic Noise (PC Print) | In ảnh (4" x 6")*10 | Xấp xỉ 46,0dB(A) | |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) Khi nối USB với máy tính |
Xấp xỉ 0,4W | |
Khi TẮT: | Xấp xỉ 0,4W | ||
Khi đang sao chụp*11 USB nối với máy tính |
Xấp xỉ 9W | ||
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | ||
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 426 x 306 x 145mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 3,5kg |
Các thông số kỹ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Gửi thắc mắc về sản phẩm
Bạn có thể gửi thắc mắc, hoặc góp ý, bình luận về sản phẩm tại đây!