In | ||
Độ phân giải in tối đa | 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc)dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực in riêng rẽ |
Tổng số vòi phun: | 6.656 vòi phun | |
Kích thước giọt mực tối thiểu: | 1pl | |
Hộp mực: | PGI-750 (Pigment Black), CLI-751 (Cyan / Magenta / Yellow / Black / Gray) [Tuỳ chọn: PGI-750XL (Pigment Black), CLI-751XL (Cyan / Magenta / Yellow / Black / Gray)] |
|
Tốc độ in Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo vắn tắt Nhấp chuột vào đây để biết các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: màu*2: ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 10,0ipm |
Tài liệu: đen trắng*2: ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 15,0ipm | |
In ảnh (4 x 6")*2: PP-201 / không viền: |
Xấp xỉ 21 giây | |
Chiều rộng có thể in | 203,2mm (8 inches) | |
In không viền: | 216mm (8,5 inches) | |
Vùng nên in | In không viền*3: | Lề trên / Dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm Lề trái / Phải: mỗi lề 3,4mm (LTR, LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
In có viền tự động đảo mặt: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm Lề trái / Phải: mỗi lề 3,4mm (LTR, LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 40,7mm |
Lề dưới: | 37,4mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10) | |
Xử lí giấy [Khay Cassette (phía trên)] (Định lượng giấy tối đa) |
Giấy in Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
4 x 6" = 20 |
Giấy in bóng Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20 | |
Giấy in bóng một mặt (SG-201) |
4 x 6" = 20 | |
Giấy in bóng “Everyday Use" (GP-501) |
4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh dính (PS-101) | 1 | |
Xử lí giấy [Khay Cassette (phía dưới)] (Định lượng giấy tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR, LGL = 125 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) |
A4 = 65 | |
Giấy in Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
A4 = 10 | |
Giấy in bóng Plus Glossy II (PP-201) |
A4 = 10 | |
Giấy in Luster chuyên nghiệp (LU-101) |
A4 = 10 | |
Giấy in bóng một mặt (SG-201) |
A4, 8 x 10" = 10 | |
Giấy in bóng “Everyday Use" (GP-501) |
A4 = 10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
A4 = 10 | |
Giấy T-Shirt Transfer (TR-301) |
1 | |
Giấy bao thư | European DL / US Com. #10 = 10 | |
Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác | A4, LTR = 1 | |
Xử lí giấy (khay đĩa) | Loại đĩa có thể in | 1 (nạp bằng tay tại khay đĩa) |
Loại giấy hỗ trợ in đảo mặt tự động | Loại: | Giấy thường |
Khổ giấy: | A4, A5, B5, LTR | |
Định lượng giấy | Khay Cassette (phía trên): | Giấy in đặc chủng của Canon: Định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
Khay Cassette (phía dưới): | Giấy thường: 64 - 105g/m2, giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
|
Căn lề đầu in | Tự động / làm thủ công. | |
Quét*4 | ||
Loại máy quét | Flatbed | |
Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*5 | 2400 x 4800dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 / 8 bits |
Bản màu: | 48 / 24 bits (16bit / 8bit cho mỗi màu RGB) | |
Tốc độ quét đường*6 | Thang màu xám: | 1,2 miligiây/đường (300dpi) |
Bản màu: | 3,4 miligiây/đường (300dpi) | |
Tốc độ quét*7 | Reflective: Bản màu khổ A4 / 300dpi |
Xấp xỉ 14 giây |
Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Sao chụp | ||
Khổ bản gốc tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Loại giấy tương thích | Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, 4 x 6", 5 x 7" |
Loại giấy: | Giấy thường Giấy ảnh chuyên nghiệp mạ Platin (PT-101) Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) Giấy ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501) Giấy ảnh Matte (MP-101) Đĩa có thể in |
|
Chất lượng ảnh | 3 vị trí (nhanh, chuẩn, cao) | |
Điều chỉnh độ đậm mực | 9 vị trí, cường độ tự động (sao chụp AE)* * không hỗ trợ khay ADF |
|
Tốc độ sao chụp*8 Dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: bản màu sFCOT /sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 14 giây |
sESAT / sao chụp một mặt: | Xấp xỉ 7,7ipm | |
Sao chụp nhiều bản | Bản đen trắng/ bản màu | Tối đa 99 trang |
Mạng làm việc | ||
Giao thức mạng làm việc | TCP / IP | |
Mạng LAN có dây | Loại mạng | IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) |
Tỉ lệ dữ liệu: | 10M / 100Mbps (tự chuyển) | |
Mạng LAN không dây | Loại mạng làm việc: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (chế độ hạ tầng) |
Dải băng tần: | 2,4GHz | |
Tỉ lệ dữ liệu (giá trị chuẩn)*9: | IEEE802.11n: 150Mbps IEEE802.11g: 54Mbps IEEE802.11b: 11Mbps |
|
Phạm vi: | 50m trong nhà (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
Độ an toàn: | WEP64 / 128 bits, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Yêu cầu về hệ thống (Vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra hệ điều hành tương thích và tải trình điều khiển cập nhật nhất) |
Windows: | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 |
Macintosh: | Mac OS X v10.5* hoặc phiên bản mới hơn *Chỉ hỗ trợ Macintosh với bộ vi xử lí Intel |
|
Các thông số kĩ thuật chung | ||
Khởi động nhanh | Xấp xỉ 6 giây | |
Màn hình điều chỉnh | Màn hình: | Màn hình màu LCD (cỡ 3,5 inch / 8,8 cm TFT) |
Kết nối giao tiếp mạng | Mạng LAN không dây b/g/n, Ethernet 10 / 100, USB 2.0 tốc độ cao, khe cắm thẻ nhớ | |
Khay giấy ra tự mở | Có sẵn | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ) |
|
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ) |
|
Độ vang âm (in từ máy tính) | Ảnh (4 x 6")*10 | Xấp xỉ 43,9dB(A) |
Nguồn điện | AC 100-240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby: | Xấp xỉ 0,9W |
Khi sao chụp*11: | Xấp xỉ 19W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (châu Âu, Trung Quốc), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 466 x 368 x 148mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 8,4kg |
Gửi thắc mắc về sản phẩm
Bạn có thể gửi thắc mắc, hoặc góp ý, bình luận về sản phẩm tại đây!