In | ||
Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 1200 (theo chiều dọc)dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực FINE |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 1.280 vòi phun | |
Kích thước giọt mực tối thiểu: | 2pl | |
Hộp mực: | PG-745, CL-746 (PG-745XL, CL746XL – chọn thêm) |
|
Tốc độ in Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo vắn tắt Nhấp chuột vào đây để biết các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: màu *2: ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 4.0ipm |
Tài liệu: đen trắng *2: ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 8.0ipm | |
Chiều rộng có thể in | 203,2 mm (8 inch) | |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 16,7 mm, Lề trái/phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
Vùng nên in | Lề trên: | 31,6mm |
Lề dưới: | 29,2 mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", Envelopes (DL, COM10), Khổ chọn thêm (chiều rộng 101,6mm - 215,9mm, chiều dài 152,4mm - 676mm) | |
Xử lí giấy (Khay phía sau) (Định lượng giấy tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR = 60, LGL = 10 |
Giấy in bóng Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20 | |
Giấy in bóng “Everyday Use " (GP-501) Giấy in bóng “Everyday Use " (GP-601) |
4 x 6" = 20 | |
Giấy bao thư | European DL / US Com. #10 = 5 | |
Định lượng giấy | Giấy Cassette: | Giấy thường: 64 - 105 g/m2, Giấy in ảnh đặc chủng của Canon: định lượng tối đa xấp xỉ 275 g/m2 (Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) |
Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
Căn lề đầu in | Bằng tay | |
Quét*4 | ||
Loại máy quét | Flatbed | |
Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*5 | 600 x 1200dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn*6 | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 bits / 8 bits |
Bản màu: | 48 bits / 24 bits (RGB each 16 bits / 8 bits ) | |
Tốc độ quét đường*7 | Thang màu xám: | 1,2 miligiây/dòng (300dpi) |
Bản màu: | 3,5 miligiây/dòng (300dpi) | |
Tốc độ quét*8 | Tương phản: Khổ A4 quét màu / 300dpi |
Xấp xỉ 14 giây |
Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Sao chụp | ||
Khổ bản gốc tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, LTR |
Loại giấy: | Giấy thường | |
Chất lượng ảnh | Giấy thường: | Nhanh, chuẩn |
Tốc độ sao chụp*9 Dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: màu: sFCOT / sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 31 giây. |
Tài liệu: màu: sESAT / sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 1,6ipm | |
Sao chụp nhiều bản | Đen trắng | 1 - 21 trang |
Yêu cầu về hệ thống (Vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra hệ điều hành tương thích và tải trình điều khiển cập nhật nhất) |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 hoặc bản mới hơn | |
Các thông số kĩ thuật chung | ||
Kết nối giao tiếp mạng làm việc | USB 2.0 Hi-Speed | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện |
Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) (Kết nối USB với máy tính): |
Xấp xỉ 1,0W |
Khi tắt: | Xấp xỉ 0,4W | |
Khi sao chụp*11: (Kết nối mạng LAN với máy tính) |
Xấp xỉ 9W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Energy Star, EPEAT | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 426 x 306 x 145mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 3,5kg |
Các thông số kĩ thuật trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Gửi thắc mắc về sản phẩm
Bạn có thể gửi thắc mắc, hoặc góp ý, bình luận về sản phẩm tại đây!