| In | ||
| Độ phân giải in tối đa | 4800 (chiều ngang)*1 x 1200 (chiều dọc)dpi | |
| Đầu in / mực | Loại: | FINE™ Cartridge |
| Tổng số vòi phun: | 1792 | |
| Kích thước giọt mực (tối thiểu): | 2pl | |
| Cartridge mực: | PG-740, CL-741 (PG-740XL, CL-741XL tuỳ chọn) |
|
| Tốc độ in Dựa trên ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết các điều kiện in tài liệu và tính tốc độ copy |
Tài liệu: màu*2: ESAT / in một mặt: |
Xấp xỉ 5,0ipm |
| Tài liệu: đen trắng*2: ESAT / in một mặt: |
Xấp xỉ 9,2ipm | |
| In cỡ ảnh (4 x 6")*2: PP-201 / không viền: |
Xấp xỉ 44 giây | |
| Chiều rộng có thể in | có thể lên tới 203,2mm (8 inches) | |
| Không viền: | có thể lên tới 216mm (8,5 inches) |
|
| Vùng có thể in | In không viền*3: | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (Kích thước giấy hỗ trợ: A4 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
| In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / Phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Trái: 6,4mm, Phải: 6,3mm) |
|
| In có viền đảo mặt tự động: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / Lề phải: 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
| Vùng nên in | Lề trên: | 32,5mm |
| Lề dưới: | 33,5mm | |
| Cỡ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10) | |
| Nạp giấy (khay giấy phía trước) (số lượng giấy tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
| Giấy độ phân giải cao (HR-101N) |
A4 = 80 | |
| Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
4 x 6" = 20, A4 / 8 x 10" = 10 | |
| Giấy in ảnh bóng Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy in ảnh bóng một mặt (SG-201) |
4 x 6" = 20, A4 / 8 x 10" = 10 | |
| Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh Matte (MP-101) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
| Giấy ảnh dính (PS-101) |
1 | |
| Giấy ảnh T-Shirt Transfer (TR-301) |
1 | |
| Envelope | European DL, US Com. #10 = 5 | |
| Loại giấy hỗ trợ in đảo mặt tự động |
Loại: | Giấy thường (có viền) |
| Cỡ giấy: | A4, LTR | |
| Trọng lượng giấy | Khay giấy phía trước: | Giấy thường: 64 - 105g/m2 , giấy in đặc chủng của Canon: trọng lượng giấy tối đa: Xấp xỉ 300g/m2 Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
| Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
| Căn chỉnh đầu in | Bằng tay | |
| Quét | ||
| Loại máy quét | Flatbed | |
| Phương pháp quét | CIS (Thiết bị cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
| Độ phân giải quang học*4 | 1200 x 2400dpi | |
| Độ phân giải có thể lựa chọn | 25 - 19200dpi | |
| Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) |
Thang màu xám: | 16 / 8 bits |
| Màu: | 48 / 24 bits (mỗi màu RGB 16 / 8 bits) |
|
| Tốc độ quét đường*5 | Thang màu xám: | 1,147ms/dòng (300dpi) |
| Màu: | 3,441ms/dòng (300dpi) | |
| Tốc độ quét*6 | Reflectives: in bản màu trên giấy A4 / 300dpi: | Xấp xỉ 14 giây |
| Kích thước tài liệu tối đa | Flatbed: | A4, LTR (216 x 297mm) |
| Copy | ||
| Kích thước tài liệu tối đa | A4, LTR (216 x 297mm) | |
| Vật tư giấy | Kích thước: | A4, LTR, 4 x 6" |
| Loại giấy: | Giấy thường Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) Giấy in ảnh bóng Glossy II (PP-201) Giấy in ảnh bóng một mặt (SG-201) Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-501) Giấy ảnh Matte (MP-101) |
|
| Tốc độ copy*7 Dựa trên ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết các điều kiện in tài liệu và tính tốc độ copy |
Tài liệu: màu: sFCOT / in một mặt: |
Xấp xỉ 20 giây |
| Tài liệu: màu: sESAT / in một mặt: |
Xấp xỉ 4,3ipm | |
| Copy nhiều bản | Đen trắng / Màu: | 1 - 9 trang / 20 trang |
| Mạng làm việc | ||
| Giao thức | TCP / IP | |
| Mạng LAN không dây | Loại mạng làm việc: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (chế độ hạ tầng) |
| Dải băng tần: | 2.4GHz | |
| Tỉ lệ dữ liệu: | IEEE802.11n: Tối đa 150Mbps IEEE802.11g: Tối đa 54Mbps IEEE802.11b: Tối đa 11Mbps |
|
| Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
| An ninh: | WEP 64 / 128 bits, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) |
|
| Các yêu cầu hệ thống Xin vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải cập nhật trình điều khiển mới nhất |
Windows: | Windows XP SP2, XP SP3 / Windows Vista SP1, Vista SP2 / Windows 7, 7 SP1 |
| Macintosh: | Mac OS X v10.4.11 - 10.7 | |
| Các thông tin chung | ||
| Khởi động nhanh | Xấp xỉ 1 giây | |
| Màn hình thao tác | Màn hình: | Màn LED 7 segment |
| Giao diện | Mạng LAN không dây b/g/n, USB 2.0 tốc độ cao |
|
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
| Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không tính đến sự ngưng tụ sương) |
|
| Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
| Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không tính đến sự ngưng tụ sương) |
|
| Độ vang âm (in từ máy tính)*8 | Xấp xỉ 40,5dB. | |
| Nguồn điện | AC100 - 240V, 50 / 60Hz | |
| Điện năng tiêu thụ | Khi ở chế độ chờ | Xấp xỉ 2,8W |
| Khi copy*9: | Xấp xỉ 20W | |
| Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
| Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | |
| Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 449 x 304 x 152mm | |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 5,5kg | |
Gửi thắc mắc về sản phẩm
Bạn có thể gửi thắc mắc, hoặc góp ý, bình luận về sản phẩm tại đây!












